Sabtu, 19 September 2015


DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL























NO NAMA NILAI JUMLAH NILAI                      RATA - RATA NILAI RATA - RATA STANDAR KELULUSAN KETERANGAN
MTK B. INDO B. ING IPA IPS
1 ABDUL GOFUR 85.50 86.50 75.50 83.55 90.00 421.05 84.21 70.00 LULUS
2 ABDUL SOBUR 75.50 84.50 75.50 83.55 85.00 404.05 80.81 70.00 LULUS
3 BENI SIMANJUNTAK 60.00 84.00 60.00 84.60 75.00 363.60 72.72 70.00 LULUS
4 CITRA SHOLEHAH 60.00 84.65 60.00 65.00 65.60 335.25 67.05 70.00 GAGAL
5 DENI MALIK 65.00 83.55 65.00 67.00 75.60 356.15 71.23 70.00 LULUS
6 ERNALITA 67.00 83.55 67.00 65.50 85.50 368.55 73.71 70.00 LULUS
7 FANI  65.50 84.60 65.50 85.50 75.50 376.60 75.32 70.00 LULUS
8 WAHONO 60.50 76.50 65.50 75.50 60.00 338.00 67.60 70.00 GAGAL
9 YULIANTY 70.50 75.00 65.50 60.00 60.50 331.50 66.30 70.00 GAGAL
10 YUYUN TARMINI 85.60 88.00 55.50 60.00 60.00 349.10 69.82 70.00 GAGAL
JUMLAH 695.10 830.85 655.00 730.20 732.70 3643.85 728.77    
NILAI RATA - RATA 69.51 83.09 65.50 73.02 73.27 364.39 72.88    
NILAI TERENDAH 60.00 75.00 55.50 60.00 60.00 331.50 66.30    
NILAI TERTINGGI 85.60 88.00 75.50 85.50 90.00 421.05 84.21    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar